
Fight Club Challenge Provincial Champions 2009 |
||||||
Kid's Division |
||||||
|
The kid's division honours the top 5 finalists.
|
|
|||||
Women's Division |
||||||
|
|
|||||
Men's Division |
||||||
* Standing in for Andrew Murray is Jimmy Dhaliwal |
|
|||||
NOTE - In cases where points leaders are not present during the awarding of trophies, a present competitor with the next highest number of points may be named champion instead.
2009 Points Standings |
||||||
Kid's Division |
||||||
Name |
Points |
|||||
| FCC1 | FCC2 | FCC3 | FCC4 | FCC5 | Total | |
| Antonio Roque | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Gabriella Roque | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Melissa Fryer | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| Alexandre Roque | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Jaden Bocking | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Cassy Musa | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| Mathew Coetser | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Ford Witt | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Arthur Buglas | 3 | 3 | 6 | |||
| Austin Gorsy-Wagner | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Harjot Sran | 2 | 2 | 4 | |||
| Haleigh Mills | 3 | 1 | 4 | |||
| Arthur Sklyarenko | 3 | 1 | 4 | |||
| Connor McKinney | 2 | 2 | 4 | |||
| Ali Jeha | 3 | 3 | ||||
| Jade Sharpe | 3 | 3 | ||||
| Michila Scherger | 3 | 3 | ||||
| Andrew Henderson | 3 | 3 | ||||
| Connor Henderson | 3 | 3 | ||||
| Mathew Henderson | 3 | 3 | ||||
| Myles Stifanyk | 2 | 1 | 3 | |||
| Hussein Kachour | 3 | 3 | ||||
| Rollend Scherger | 3 | 3 | ||||
| Anthony Bijak | 3 | 3 | ||||
| Liam Migowan | 3 | 3 | ||||
| Josh Siver | 2 | 1 | 3 | |||
| Luke Unrau | 2 | 1 | 3 | |||
| Camden Bullock | 1 | 2 | 3 | |||
| Christopher Magdalek | 3 | 3 | ||||
| Blaine Salthouse | 3 | 3 | ||||
| Jessica Mills | 2 | 2 | ||||
| Matthew Richardson | 2 | 2 | ||||
| Conor McKinley | 2 | 2 | ||||
| Dylan Schroeder | 2 | 2 | ||||
| Jorgji Qiro | 2 | 2 | ||||
| Bryce Howard | 2 | 2 | ||||
| Reecee Chapin | 1 | 1 | ||||
| Cassandra Hildebrant | 1 | 1 | ||||
| Erica Musa | 1 | 1 | ||||
| Alberto Jimenez | 1 | 1 | ||||
| Arjan Grewal | 1 | 1 | ||||
| Priya Grewal | 1 | 1 | ||||
| Donovan Saghir | 1 | 1 | ||||
| Ian Mackay | 1 | 1 | ||||
| Joshua Bijak | 1 | 1 | ||||
| Kayl Howard | 1 | 1 | ||||
women's division |
||||||
Name |
Points |
|||||
| FCC1 | FCC2 | FCC3 | FCC4 | FCC5 | Total | |
| Gabriella Roque | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| Diana Trang | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| Sheila Bird | 6 | 6 | ||||
| Caitlin Pakosh | 6 | 6 | ||||
| JoJo Thanabalasingam | 2 | 3 | 5 | |||
| Michila Scherger | 3 | 1 | 4 | |||
| Aurore Pochon | 3 | 3 | ||||
| Kailee Ryan | 3 | 3 | ||||
| Jennifer Ford | 3 | 3 | ||||
men's division |
||||||
Name |
Points |
|||||
| FCC1 | FCC2 | FCC3 | FCC4 | FCC5 | Total | |
| Nikolay Bukarin | 4 | 10 | 12 | 5 | 31 | |
| Garret Curran | 8 | 9 | 17 | |||
| Andrew Murray | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| Andrew Derry | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| Jared Milko | 12 | 12 | ||||
| Phil Towler | 6 | 4 | 10 | |||
| Alex Siedule | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| Altemar Costa | 6 | 3 | 9 | |||
| Christian Simmerling | 1 | 8 | 9 | |||
| Josh Russel | 9 | 9 | ||||
| George Alteen | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Graeme Affleck | 5 | 3 | 8 | |||
| Jimmy Dhaliwal | 8 | 8 | ||||
| Robert Whickie | 7 | 7 | ||||
| Adam Aviatan | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Calvin Yeung | 1 | 5 | 6 | |||
| James haddad | 2 | 4 | 6 | |||
| Teo Adams | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Terrence Treffiak | 2 | 4 | 6 | |||
| Theoron Wood | 4 | 2 | 6 | |||
| Adam Higgins | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Alain Hernandez | 3 | 2 | 5 | |||
| John Steblyk | 5 | 5 | ||||
| Josh Kitchen | 1 | 4 | 5 | |||
| Patrick Mitchel | 2 | 3 | 5 | |||
| Brandon Hammond | 4 | 1 | 5 | |||
| Diana Trang | 2 | 2 | 4 | |||
| Gabriel Araujo | 4 | 4 | ||||
| Matt Bagshaw | 4 | 4 | ||||
| Richard Turner | 4 | 4 | ||||
| TJ Penner | 4 | 4 | ||||
| Trevor Daley | 4 | 4 | ||||
| Aaron Dorrelli | 3 | 3 | ||||
| Al Bhanji | 3 | 3 | ||||
| Andrew Buckland | 3 | 3 | ||||
| Billy Hua | 3 | 3 | ||||
| Denis Lagace | 3 | 3 | ||||
| Gareth Jones | 3 | 3 | ||||
| Joe Harvey | 1 | 2 | 3 | |||
| John Louro | 3 | 3 | ||||
| Paul Kiat | 3 | 3 | ||||
| Rollend Sherger | 3 | 3 | ||||
| Tyler Davis | 3 | 3 | ||||
| Walton Chung | 3 | 3 | ||||
| Brett Clark | 3 | 3 | ||||
| Max Dalsin | 3 | 3 | ||||
| Mike McQuilkin | 3 | 3 | ||||
| Adrian Moldovan | 2 | 2 | ||||
| Alex Neacsu | 2 | 2 | ||||
| Beamer Comfort | 2 | 2 | ||||
| Evan Roberts | 2 | 2 | ||||
| Guillaume Boivin | 2 | 2 | ||||
| Jared Kilkenny | 2 | 2 | ||||
| Kyle Brittain | 2 | 2 | ||||
| Leo Doenz | 2 | 2 | ||||
| Randel | 2 | 2 | ||||
| Cale Hein | 2 | 2 | ||||
| Michael Matas | 2 | 2 | ||||
| Thomas Purdy | 2 | 2 | ||||
| Brad Cardinal | 1 | 1 | ||||
| Brett Bohlmann | 1 | 1 | ||||
| Chris Horton | 1 | 1 | ||||
| Chester Dapo | 1 | 1 | ||||
| James Dunn | 1 | 1 | ||||
| Devon Livingstone | 1 | 1 | ||||
| Justin Giroux | 1 | 1 | ||||
| Sergey Brendes | 1 | 1 | ||||
| David DeBrocke | 1 | 1 | ||||
| Mike Becker | 1 | 1 | ||||
| Wade Scott | 1 | 1 | ||||
| Oswald Colten | 1 | 1 | ||||
Fight Club Challenge 5 - Results |
|
September 12, 2009 |
|
kid's division |
|
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
|
Mirim (7-9 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil (10-12 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
|
Adults Gi |
|
White Belt:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Blue Belt & Above: Combined 159.5 & under and 160 to 179.5
Combined 180 to 199.5 and 200 & over
|
Adults no-Gi |
|
Novice:Combined 159.5 & under and 160 to 179.5
|
Advanced:Combined 159.5 & under and 160 to 179.5
|
Womens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Mens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Fight Club Challenge 4 - Results |
|
September 12, 2009 |
|
kid's division |
|
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
|
Mirim (7-9 yrs):
|
|
Infantil (10-12 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
|
Juvenil (16- yrs):
|
|
Adults Gi |
|
White Belt:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Blue Belt & Above:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Adults no-Gi |
|
Novice:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Advanced:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Womens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Mens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Fight Club Challenge 3 - Results |
|
July 18, 2009 |
|
kid's division |
|
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
|
Mirim (7-9 yrs):
|
|
Infantil (10-12 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
|
Adults Gi |
|
White Belt:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Blue Belt & Above:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Adults no-Gi |
|
Novice:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Advanced:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Womens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Mens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Fight Club Challenge 2 - Results |
|
May 30, 2009 |
|
kid's division |
|
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
|
Mirim (7-9 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil (10-12 yrs):Group A
|
Group B
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
|
Adults Gi |
|
White Belt:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Blue Belt & Above:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Adults no-Gi |
|
Novice:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Advanced:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Womens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Mens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Fight Club Challenge 1 - Results |
|
March 21, 2009 |
|
kid's division |
|
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
|
Mirim (7-9 yrs):
|
|
Infantil (10-12 yrs):
|
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
|
Adults Gi |
|
White Belt:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Blue Belt & Above:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Adults no-Gi |
|
Novice:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Advanced:159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Womens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
Mens Absolute |
|
Gi
|
no-Gi
|
2008 Final Points Standings |
||||||
Kids Division |
||||||
Name |
Points |
|||||
| Jessica Mills | 12 | |||||
| Antonio Roque | 12 | |||||
| Gabriella Roque | 10 | |||||
| Rollend Scherger | 10 | |||||
| Alexandre Roque | 7 | |||||
| Alberto Jimenez | 6 | |||||
| Emilio Soto | 6 | |||||
| Melissa Fryer | 6 | |||||
| Devin Parent | 5 | |||||
| Cameron Muron | 5 | |||||
| Connor Henderson | 5 | |||||
| Andrew Henderson | 5 | |||||
| Kaitlyn McStravick | 3 | |||||
| Josh Siver | 3 | |||||
| Casey Norton | 2 | |||||
| Ethan McStravick | 2 | |||||
| Christopher Magdalek | 2 | |||||
| Ieuan Bazin | 2 | |||||
| DJ Turning Robe | 2 | |||||
| Michila Scherger | 2 | |||||
| Tyson Gross | 2 | |||||
| Connor Mckinney | 2 | |||||
| Ali Jeha | 2 | |||||
| Deana Freitas | 1 | |||||
| Shayna Brown | 1 | |||||
| Isaiah Smith | 1 | |||||
| Julio Garcia | 1 | |||||
| Simon Kachour | 1 | |||||
| Jade Sharpe | 1 | |||||
| Anthony Bui | 1 | |||||
Adults Division |
||||||
Name |
Points |
|||||
| Nikolay Bukharin | 42 | |||||
| Altemar Costa | 30 | |||||
| Andrew Derry | 13 | |||||
| David Debroke | 12 | |||||
| Kyle Coleman | 11 | |||||
| Beu Bentley | 9 | |||||
| Brice Willis | 7 | |||||
| Chris Horton | 6 | |||||
| Devin Parent | 6 | |||||
| Jordan Naylor | 6 | |||||
| Ryan Mills | 6 | |||||
| Brad Cardinal | 6 | |||||
| George Alteen | 5 | |||||
| Rob Bechard | 5 | |||||
| Marat Nukhaev | 5 | |||||
| Robert Wickie | 5 | |||||
| Dave Coker | 5 | |||||
| Devon Livingston | 5 | |||||
| Bryan Mvir | 4 | |||||
| Noah Yepes | 4 | |||||
| Elliot Duff | 3 | |||||
| Jody Burke | 3 | |||||
| Ron Bushfild | 3 | |||||
| Rob Lowe | 3 | |||||
| Osman Hamzil | 2 | |||||
| Kerry Cardinal | 2 | |||||
| Adam Higgins | 2 | |||||
| Beau Durant | 2 | |||||
| Trent House | 2 | |||||
| Rollend Scherger | 2 | |||||
| Dan DeBroke | 2 | |||||
| Jeff Hachey | 2 | |||||
| Nathan Dunn | 1 | |||||
| Shane Baki | 1 | |||||
| Mark Fabris | 1 | |||||
| Alan Watts | 1 | |||||
| Nick Owen | 1 | |||||
| Christopher Trist | 1 | |||||
Fight Club Challenge 5 - Results |
2008 |
Kids Division |
Mirim (7-9 yrs):
|
Infantil (10-12 yrs):
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
Adults Gi |
160 to 179.5
|
Adults no-Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
|
Absolute |
Gi
no-Gi
|
Fight Club Challenge 4 - Results |
2008 |
Kids Division |
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
Mirim (7-9 yrs):
|
Infantil (10-12 yrs):
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
Adults Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
|
Adults no-Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Absolute |
Gi
no-Gi
|
Fight Club Challenge 3 - Results |
2008 |
Kids Division |
Pre-mirim (4-6 yrs):
|
Mirim (7-9 yrs):
|
Infantil (10-12 yrs):
|
Infantil-juvenil (13-15 yrs):
|
Juvenil (16-17 yrs):
|
Adults Gi |
160 & under
180 & over
|
Adults no-Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Absolute |
Gi
no-Gi
|
Fight Club Challenge 2 - Results |
2008 |
Kids Division |
Division 1:
|
Division 2:
|
Division 3:
|
Adults Gi |
179.5 & under
180 & over
|
Adults no-Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 & over
|
Absolute |
Gi
no-Gi
|
Fight Club Challenge 1 - Results |
2008 |
Kids Division |
Division 1:
|
Division 2:
|
Division 3:
|
Adults Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Adults no-Gi |
159.5 & under
160 to 179.5
180 to 199.5
200 & over
|
Absolute |
Gi
no-Gi
|